Desde 2014 Life Bonelli viene liberando distintos ejemplares de águila de bonelli en Madrid, Mallorca, Navarra y Álava. También han sido marcados con GPS varios ejemplares adultos y pollos en el campo en Madrid, Andalucía y los nacidos dentro del proyecto en Mallorca. En las siguientes tablas podeís seguir la evolución de los distintos ejemplares.
Si quieres saber más sobre los resultados del proyecto pulsa aquí.
Life Bonelli - Ejemplares Liberados en Madrid |
Fecha: 23-06-2017 |
|||||||||
Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sua | Hembra | 2014 | Extracción | Jaén | B[5A4] | 1029307 | 2014-05-30 | Muerto | 2014-06-19 | Otras |
Rómulo | Macho | 2014 | Cría | Madrid | B[5A6] | 1029309 | 2014-06-04 | T. Averiado/Agotado | 2014-12-12 | |
Haza | Hembra | 2014 | Extracción | Jaén | B[559] | 1029310 | 2014-06-05 | T. Caido | 2016-06-03 | |
Remo | Macho | 2014 | Cría | Madrid | B[55C] | 1029308 | 2014-06-06 | T. Averiado/Agotado | 2015-03-09 | |
Játar | Macho | 2014 | Extracción | Granada | B[55U] | 1017926 | 2014-06-18 | Muerto | 2016-12-01 | Electrocución |
Zahara | Macho | 2014 | Cría | Ardeche | B[5AA] | 1017925 | 2014-06-18 | Desaparecido | 2014-11-01 | |
Verdun | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[101] | 1029642 | 2015-05-04 | |||
Polopos | Macho | 2015 | Extracción | Granada | V[103] | 1029643 | 2015-05-04 | |||
Coín | Macho | 2015 | Extracción | Málaga | V[104] | 1029646 | 2015-05-04 | Muerto | 2017-01-04 | Electrocución |
Álora | Hembra | 2015 | Extracción | Almería | V[102] | 1029644 | 2015-05-04 | Muerto | 2016-01-18 | Electrocución |
Argonne | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[100] | 1029641 | 2015-05-04 | Muerto | 2015-10-23 | Electrocución |
Turon | Macho | 2015 | Rescate | Granada | V[105] | 1029645 | 2015-05-08 | |||
Bélmez | Macho | 2015 | Rescate | Jaén | B[5FL] | 1029487 | 2015-06-08 | |||
Albali | Macho | 2015 | Cría | Ardeche | V[107] | 1029486 | 2015-06-08 | Recaptura | 2015-06-22 | |
Yser | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[137] | 1029484 | 2015-06-08 | |||
Bedmar | Macho | 2015 | Rescate | Jaén | B[5FJ] | 1029488 | 2015-06-13 | Muerto | 2017-04-18 | Electrocución |
Marne | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[108] | 1029492 | 2015-06-24 | Muerto | 2016-06-05 | Otras |
Flandres | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[106] | 1029491 | 2015-06-24 | Muerto | 2015-08-27 | Otras |
Adra | Macho | 2016 | Extracción | Almería | V[156] | 1032011 | 2016-05-07 | Muerto | 2016-06-10 | Otras |
Javie | Macho | 2016 | Cría | Vendée | V[110] | 1032010 | 2016-05-14 | |||
Lans | Hembra | 2016 | Cría | Vendée | V[109] | 1032009 | 2016-05-14 | |||
Ojén | Macho | 2016 | Extracción | Málaga | V[147] | 1032008 | 2016-05-14 | Muerto | 2016-05-30 | Otras |
Arenas | Hembra | 2016 | Extracción | Jaén | V[155] | 1032007 | 2016-05-14 | |||
Alcalá | Macho | 2016 | Extracción | Jaén | V[159] | 1032015 | 2016-05-18 | |||
Alacant | Macho | 2016 | Rehabilitación | Valencia | NG[300] | 1031971 | 2016-08-15 | |||
Alcaudete | Macho | 2017 | Extracción | Jaén | V[157] | 1001347 | 2017-04-25 | |||
Machota | Hembra | 2017 | Cría | Madrid | V[163] | 1001348 | 2017-04-29 | |||
Alameda | Hembra | 2017 | Cría | Madrid | V[170] | 1001349 | 2017-04-29 | |||
Aldáyar | Macho | 2017 | Extracción | Granada | V[180] | Aranzadi P02631 | 2017-05-14 | |||
Touvent | Macho | 2017 | Cría | Vendée | V[171] | 1001350 | 2017-05-14 | |||
Colomera | Hembra | 2017 | Extracción | Granada | V[172] | 1030237 | 2017-05-14 | |||
Azul | Macho | 2017 | Cría | Ardeche | V[173] | 1030236 | 2017-05-14 | |||
Noalejo | Macho | 2017 | Extracción | Jaén | V[153] | 1030244 | 2017-05-23 | |||
Ortegicar | - | 2017 | Extracción | Málaga | V[174] | 1030245 | 2017-05-28 | |||
Vega | - | 2017 | Extracción | Granada | V[167] | 1030246 | 2017-06-03 | |||
Leyenda: | ||||||||||
Encontrado muerto | ||||||||||
Desaparecido | ||||||||||
Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre |
Life Bonelli - Ejemplares Liberados en Mallorca |
Fecha: 23-06-2017 |
|||||||||
Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dodiel | Macho | 2008-2009 | Rehabilitación | Huelva | B[55W] | 1029189 | 2014-01-08 | T. Averiado/Agotado | 2015-12-14 | |
Dante | Macho | 2014 | Cría | Madrid | B[557] | 1029303 | 2014-04-29 | Desaparecido | 2015-05-23 | |
Darwin | Macho | 2014 | Cría | Madrid | B[55A] | 1029302 | 2014-04-29 | T. Caido | 2017-02-05 | |
Dalía | Hembra | 2014 | Extracción | Almería | B[56C] | 1018831 | 2014-04-29 | |||
Dana | Hembra | 2014 | Extracción | Málaga | B[569] | 1018832 | 2014-04-29 | Muerto | 2016-02-17 | Electrocución |
Daimiel | Hembra | 2013 | Rehabilitación | Toledo | B[5A7] | 1014724 | 2014-09-30 | Muerto | 2015-03-29 | Electrocución |
Dílar | Hembra | 2013 | Rehabilitación | Granada | B[5AN] | 1018833 | 2014-11-19 | Muerto | 2015-12-27 | Electrocución |
Estepa | Hembra | 2014 | Rehabilitación | Granada | B[5AJ] | 1028839 | 2015-01-27 | Muerto | 2015-03-10 | Otras |
Estepona | Hembra | 2015 | Extracción | Almería | B[5F4] | 1019688 | 2015-04-24 | Muerto | 2016-05-02 | Electrocución |
Elmo | Macho | 2015 | Cría | Madrid | B[5F3] | 1019684 | 2015-04-25 | |||
Enix | Hembra | 2015 | Extracción | Almería | B[5F0] | 1019687 | 2015-04-25 | |||
Escorial | Macho | 2015 | Cría | Madrid | B[5F1] | 1019690 | 2015-04-25 | Muerto | 2015-10-22 | Electrocución |
Estero | Macho | 2015 | Rescate | Málaga | R[001] | 1029483 | 2015-05-28 | |||
Era de Ronda | Macho | 2015 | Rescate | Málaga | R[003] | 1029482 | 2015-06-03 | Muerto | 2016-04-20 | Otras |
Frax | Macho | Rehabilitación | Sevilla | R[000] | 1014223 | 2016-03-01 | T. Averiado/Agotado | 2016-03-01 | ||
Faín | Hembra | 2016 | Extracción | Granada | R[004] | 1032001 | 2016-04-27 | Muerto | 2017-04-27 | Electrocución |
Fuenfría | Hembra | 2016 | Cría | Madrid | R[007] | 1018819 | 2016-04-27 | |||
Fresnedilla | Hembra | 2016 | Cría | Madrid | R[008] | 1014210 | 2016-04-27 | |||
Freila | Hembra | 2016 | Extracción | Granada | R[005] | 1032002 | 2016-04-27 | |||
France | Macho | 2016 | Cría | Vendée | R[009] | 1032004 | 2016-04-27 | Muerto | 2016-08-17 | Electrocución |
Finistérre | Macho | 2016 | Cría | Vendée | R[006] | 1032003 | 2016-04-27 | Muerto | 2016-10-05 | Electrocución |
Fluvià | Macho | 2016 | Rescate | Girona | R[014] | 1031922 | 2016-06-17 | Muerto | 2016-08-04 | Otras |
Figueres | Macho | 2016 | Rehabilitación | Tarragona | R[015] | 2016-06-17 | ||||
Thorens | Macho | 2016 | Cría | Vendée | V[152] | 1032020 | 2016-08-18 | Muerto | 2016-10-10 | Otras |
Gandía | Hembra | 2016 | Rehabilitación | Alicante | R[016] | 1030235 | 2017-05-04 | |||
Leyenda: | ||||||||||
Encontrado muerto | ||||||||||
Desaparecido | ||||||||||
Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre |
Life Bonelli - Ejemplares Liberados en Navarra |
Fecha: 23-06-2017 |
|||||||||
Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filabres | Hembra | 2014 | Extracción | Almería | A[5A0] | 1029305 | 2014-05-13 | Muerto | 2016-07-18 | |
Iñar | Macho | 2014 | Rescate | Albacete | B[55H] | 1029304 | 2014-05-13 | Muerto | 2014-05-30 | Otras |
Txara | Hembra | 2014 | Rescate | Albacete | B[55L] | 1029306 | 2014-05-13 | Muerto | 2014-05-28 | Otras |
Sielva | Macho | 2015 | Cría | Madrid | V[131] | 1029481 | 2015-05-27 | |||
Artois | Macho | 2015 | Cría | Vendée | V[133] | 1029648 | 2015-05-27 | Muerto | 2016-06-27 | |
Babil | Macho | 2015 | Cría | Madrid | V[134] | 1029647 | 2015-05-27 | Recaptura | 2015-08-24 | |
Ardenne | Macho | 2015 | Cría | Vendée | V[136] | 1029650 | 2015-06-01 | Muerto | 2015-09-29 | Otras |
Craonne | Macho | 2015 | Cría | Vendée | V[135] | 1029649 | 2015-06-01 | Muerto | 2017-04-30 | Otras |
Arrangoiti | Hembra | 2016 | Cría | Vendée | V[151] | 1032013 | 2016-05-18 | |||
Archianne | Macho | 2016 | Cría | Vendée | V[150] | 1032012 | 2016-05-18 | |||
Vercors | Macho | 2016 | Cría | Vendée | V[149] | 1032014 | 2016-05-18 | Muerto | 2016-06-05 | |
Júpiter | Macho | 2016 | Extracción | Málaga | V[148] | 1032005 | 2016-05-18 | |||
Ibarra | Hembra | 2016 | Cría | Vendée | V[169] | 1032018 | 2016-06-17 | |||
Irumberri | Macho | 2016 | Cría | Vendée | V[168] | 1032019 | 2016-06-17 | |||
Rapacero | Macho | 2016 | Extracción | Granada | V[158] | 1032006 | 2016-08-05 | |||
Unesa | Macho | 2017 | Cría | Vendée | V[509] | 1030242 | 2017-05-25 | |||
Pastoriza | Macho | 2017 | Cría | Vendée | V[511] | 1030243 | 2017-05-25 | |||
Ugazti | Macho | 2017 | Cría | Vendée | V[507] | 1030239 | 2017-05-25 | |||
Zangoza | Hembra | 2017 | Cría | Vendée | V[506] | 1030238 | 2017-05-25 | |||
Azbone | Macho | 2017 | Cría | Vendée | V[508] | 1030240 | 2017-05-25 | |||
Gayan | Macho | 2017 | Cría | Vendée | V[510] | 1030241 | 2017-05-25 | |||
Leyenda: | ||||||||||
Encontrado muerto | ||||||||||
Desaparecido | ||||||||||
Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre |
Life Bonelli - Ejemplares Liberados en Alava |
Fecha: 23-06-2017 |
|||||||||
Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oteo | Macho | 2015 | Cría | Ardeche | V[145] | 1029489 | 2015-06-16 | Muerto | 2015-12-02 | Electrocución |
Soila | Hembra | 2015 | Cría | Vendée | V[146] | 1029490 | 2015-06-16 | Muerto | 2017-04-24 | |
Istora | Hembra | 2016 | Cría | Madrid | V[185] | 1032016 | 2016-05-27 | Muerto | 2016-06-15 | Otras |
Korres | Macho | 2016 | Cría | Vendée | V[186] | 1032017 | 2016-06-02 | Muerto | 2016-11-08 | Electrocución |
Iber | - | 2017 | Cría | Madrid | V[187] | 1030248 | 2017-06-05 | |||
Huntza | - | 2017 | Extracción | Granada | V [181] | 1030247 | 2017-06-05 | |||
Leyenda: | ||||||||||
Encontrado muerto | ||||||||||
Desaparecido | ||||||||||
Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre |
Life Bonelli - Ejemplares marcados con GPS en el campo |
Fecha: 23-06-2017 |
|||||||||
Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Señor | Macho | 2010 | Captura | Madrid | B[55F] | 9062104 | 2014-01-27 | T. Caido | 2014-08-27 | |
Oliva | Hembra | 2014 | Nido | Guadalajara | B[53T] | 1014726 | 2014-05-26 | T. Averiado/Agotado | 2015-01-28 | |
Cervantes | Macho | Captura | Madrid | B[5AU] | 0 | 2014-12-09 | ||||
Dueña | Hembra | 2015 | Nido | Toledo | V[141] | 1014730 | 2015-05-13 | |||
Sierra | Hembra | 2015 | Nido | Guadalajara | B[53U] | 1014728 | 2015-05-13 | Muerto | 2015-08-30 | Otras |
Olmedo | Macho | 2015 | Nido | Madrid | V[142] | 2015-06-01 | ||||
Orusco | Macho | 2015 | Nido | Madrid | V[143] | 2015-06-01 | ||||
Señora | Hembra | 2010 | Captura | Madrid | V[139] | 2015-12-11 | ||||
Tajo | Macho | 2016 | Nido | Toledo | V[160] | 2016-05-20 | T. Caido | 2017-05-18 | ||
Pezuela | Hembra | 2016 | Nido | Madrid | V[162] | 2016-06-16 | Muerto | 2017-01-01 | Otras | |
Atazar | Hembra | 2017 | Nido | Guadalajara | V[164] | PA00041 | 2017-05-18 | |||
Gobera | Macho | 2016 | Nido | Burgos | V[128] | Aranzadi P00796 | 2016-05-30 | |||
Deià | Macho | 2014 | Nido | Mallorca | B[5A8] | 9067413 | 2014-06-06 | |||
Escorca | Hembra | 2015 | Nido | Mallorca | R[002] | 2015-05-15 | ||||
Fartaritx | Hembra | 2016 | Nido | Mallorca | R[010] | 1002847 | 2016-05-13 | Muerto | 2016-10-06 | Otras |
Formentor | Hembra | 2016 | Nido | Mallorca | R[011] | 1002848 | 2016-05-13 | |||
Fita | Macho | 2016 | Nido | Mallorca | R[012] | 1029012 | 2016-05-19 | |||
Frigola | Hembra | 2016 | Nido | Mallorca | R[013] | 1031921 | 2016-05-19 | |||
Galatzó | - | 2016 | Nido | Baleares | R[017] | 1031923 | 2017-05-05 | |||
Garballó | Macho | 2017 | Nido | Mallorca | R[018] | 1030581 | 2017-05-19 | |||
Ginesta | Hembra | 2017 | Nido | Mallorca | R[019] | 1031924 | 2017-05-19 | |||
Gorg | - | 2017 | Nido | Mallorca | R[022] | 1030582 | 2017-05-29 | |||
Antas | Hembra | 2015 | Nido | Almería | B[5FX] | 2015-04-22 | ||||
Nijar | Macho | 2015 | Nido | Almería | B[5FU] | 2015-04-24 | ||||
Moraleda | Macho | 2015 | Nido | Jaén | B[5AC] | 2015-05-21 | Desaparecido | 2015-08-04 | ||
Cupil | Hembra | 2015 | Nido | Málaga | B[5AP] | 2015-05-21 | Desaparecido | 2016-04-04 | ||
Albuñol | Hembra | 2016 | Nido | Granada | A[202] | 2016-04-19 | ||||
Casillas | Macho | 2016 | Nido | Granada | A[201] | 2016-04-19 | ||||
Campillo | Macho | 2016 | Nido | Jaén | A[200] | 2016-05-03 | ||||
Alcazaba | Macho | 2016 | Nido | Almería | A[205] | 2016-05-05 | ||||
Mairena | Hembra | 2016 | Nido | Málaga | A[203] | 2016-05-05 | ||||
Puerca | Hembra | 2017 | Nido | Cadíz | A[211] | PA00080 | 2017-05-16 | |||
Gazul | Macho | 2017 | Nido | Cadíz | A[210] | FA00035 | 2017-05-16 | |||
Ymbro | Hembra | 2017 | Nido | Cadíz | A[230] | PA00071 | 2017-05-16 | |||
Leyenda: | ||||||||||
Encontrado muerto | ||||||||||
Desaparecido | ||||||||||
Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre |
Life Bonelli - Ejemplares provenientes de rescates y extracciones en Andalucía |
Fecha: 23-06-2017 |
|||||||||
Nombre | Sexo | Año nac. | Origen | Provincia procedencia | PVC | Anilla | Fecha liberación | Resolución | Fecha resolución | Motivo muerte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sua | Hembra | 2014 | Extracción | Jaén | B[5A4] | 1029307 | 2014-05-30 | Muerto | 2014-06-19 | Otras |
Haza | Hembra | 2014 | Extracción | Jaén | B[559] | 1029310 | 2014-06-05 | T. Caido | 2016-06-03 | |
Játar | Macho | 2014 | Extracción | Granada | B[55U] | 1017926 | 2014-06-18 | Muerto | 2016-12-01 | Electrocución |
Coín | Macho | 2015 | Extracción | Málaga | V[104] | 1029646 | 2015-05-04 | Muerto | 2017-01-04 | Electrocución |
Polopos | Macho | 2015 | Extracción | Granada | V[103] | 1029643 | 2015-05-04 | |||
Álora | Hembra | 2015 | Extracción | Almería | V[102] | 1029644 | 2015-05-04 | Muerto | 2016-01-18 | Electrocución |
Turon | Macho | 2015 | Rescate | Granada | V[105] | 1029645 | 2015-05-08 | |||
Bélmez | Macho | 2015 | Rescate | Jaén | B[5FL] | 1029487 | 2015-06-08 | |||
Bedmar | Macho | 2015 | Rescate | Jaén | B[5FJ] | 1029488 | 2015-06-13 | Muerto | 2017-04-18 | Electrocución |
Adra | Macho | 2016 | Extracción | Almería | V[156] | 1032011 | 2016-05-07 | Muerto | 2016-06-10 | Otras |
Ojén | Macho | 2016 | Extracción | Málaga | V[147] | 1032008 | 2016-05-14 | Muerto | 2016-05-30 | Otras |
Arenas | Hembra | 2016 | Extracción | Málaga | V[155] | 1032007 | 2016-05-14 | |||
Alcalá | Macho | 2016 | Extracción | Jaén | V[159] | 1032015 | 2016-05-18 | |||
Alcaudete | Macho | 2017 | Extracción | Jaén | V[157] | 1001347 | 2017-04-25 | |||
Aldáyar | Macho | 2017 | Extracción | Granada | V[180] | Aranzadi P02631 | 2017-05-14 | |||
Colomera | Hembra | 2017 | Extracción | Granada | V[172] | 1030237 | 2017-05-14 | |||
Noalejo | Macho | 2017 | Extracción | Jaén | V[153] | 1030244 | 2017-05-23 | |||
Ortegicar | - | 2017 | Extracción | Málaga | V[174] | 1030245 | 2017-05-28 | |||
Vega | - | 2017 | Extracción | Granada | V[167] | 1030246 | 2017-06-03 | |||
Filabres | Hembra | 2014 | Extracción | Almería | A[5A0] | 1029305 | 2014-05-13 | Muerto | 2016-07-18 | |
Júpiter | Macho | 2016 | Extracción | Málaga | V[148] | 1032005 | 2016-05-18 | |||
Rapacero | Macho | 2016 | Extracción | Granada | V[158] | 1032006 | 2016-08-05 | |||
Dana | Hembra | 2014 | Extracción | Málaga | B[569] | 1018832 | 2014-04-29 | Muerto | 2016-02-17 | Electrocución |
Dalía | Hembra | 2014 | Extracción | Almería | B[56C] | 1018831 | 2014-04-29 | |||
Estepona | Hembra | 2015 | Extracción | Almería | B[5F4] | 1019688 | 2015-04-24 | Muerto | 2016-05-02 | Electrocución |
Enix | Hembra | 2015 | Extracción | Almería | B[5F0] | 1019687 | 2015-04-25 | |||
Estero | Macho | 2015 | Rescate | Málaga | R[001] | 1029483 | 2015-05-28 | |||
Era de Ronda | Macho | 2015 | Rescate | Málaga | R[003] | 1029482 | 2015-06-03 | Muerto | 2016-04-20 | Otras |
Freila | Hembra | 2016 | Extracción | Granada | R[005] | 1032002 | 2016-04-27 | |||
Faín | Hembra | 2016 | Extracción | Granada | R[004] | 1032001 | 2016-04-27 | Muerto | 2017-04-27 | Electrocución |
Huntza | - | 2017 | Extracción | Granada | V [181] | 1030247 | 2017-06-05 | |||
Leyenda: | ||||||||||
Encontrado muerto | ||||||||||
Desaparecido | ||||||||||
Transmisor caido, averiado o agotado, ejemplar vivo | ||||||||||
Ejemplar recapturado. No se adapta a la vida silvestre |