Desde 2010 hasta hoy se han recopilado 94.498 localizaciones de 48 ejemplares. Desde el 1 de junio de 2013 se han recopilado 55.903 localizaciones.
Hasta el momento han sido liberados o marcados con transmisor gps 20 ejemplares en Madrid, 7 en Navarra y 24 en Mallorca. Desde el 1 de julio de 2013 han sido marcados 9 ejemplares en Madrid, 3 en Navarra y 10 en Mallorca. En Madrid se marco un pollo y un adulto en estado salvaje y 6 liberaciones.
Nombre | Proyecto | Fecha marcaje | Fecha fin emisión | Nº de localizaciones | Procedencia | Life Bonelli |
---|---|---|---|---|---|---|
Perdiman | Águila de Bonelli en Madrid | 2009-06-18 | 2013-03-12 | 3248 | Marcado en campo | No |
Perdizuela | Águila de Bonelli en Madrid | 2010-05-21 | 2013-03-13 | 5758 | Marcado en campo | No |
Graná | Águila de Bonelli en Madrid | 2010-06-18 | 2010-11-29 | 795 | Liberación | No |
Jaén | Águila de Bonelli en Madrid | 2010-06-19 | 2012-12-28 | 4985 | Liberación | No |
Atalaya | Águila de Bonelli en Madrid | 2011-03-05 | 2012-09-17 | 2801 | Liberación | No |
Torvisco | Águila de Bonelli en Madrid | 2011-05-03 | 2011-09-07 | 520 | Liberación | No |
Jara | Águila de Bonelli en Madrid | 2011-05-03 | 2011-10-09 | 714 | Liberación | No |
Romero | Águila de Bonelli en Madrid | 2011-05-03 | 2012-11-21 | 2953 | Liberación | No |
Calíope | Águila de Bonelli en Madrid | 2013-05-25 | 2013-06-06 | 105 | Liberación | No |
Calipso | Águila de Bonelli en Madrid | 2013-05-25 | 2013-07-24 | 327 | Liberación | No |
Señor | Águila de Bonelli en Madrid | 2014-01-27 | 2014-08-29 | 856 | Marcado en campo | Sí |
Oliva | Águila de Bonelli en Madrid | 2014-05-26 | Activo | 76 | Marcado en campo | Sí |
Sua | Águila de Bonelli en Madrid | 2014-05-30 | 2014-06-19 | 27 | Liberación | Sí |
Rómulo | Águila de Bonelli en Madrid | 2014-06-04 | Activo | 885 | Liberación | Sí |
Haza | Águila de Bonelli en Madrid | 2014-06-05 | Activo | 999 | Liberación | Sí |
Remo | Águila de Bonelli en Madrid | 2014-06-06 | Activo | 3931 | Liberación | Sí |
Zahara | Águila de Bonelli en Madrid | 2014-06-18 | Activo | 832 | Liberación | Sí |
Játar | Águila de Bonelli en Madrid | 2014-06-18 | Activo | 25254 | Liberación | Sí |
Cervantes | Águila de Bonelli en Madrid | 2014-12-09 | Activo | 349 | Marcado en campo | Sí |
Jota | Águila de Bonelli en Mallorca | 2011-05-17 | 2012-03-13 | 1239 | Liberación | No |
Pal | Águila de Bonelli en Mallorca | 2011-05-17 | 2012-10-26 | 2125 | Liberación | No |
Vent | Águila de Bonelli en Mallorca | 2011-05-17 | Activo | 7318 | Liberación | No |
Xaloc | Águila de Bonelli en Mallorca | 2011-06-23 | 2012-03-10 | 800 | Liberación | No |
Nora | Águila de Bonelli en Mallorca | 2011-11-28 | 2012-10-24 | 663 | Liberación | No |
Estel | Águila de Bonelli en Mallorca | 2011-11-28 | 2012-02-18 | 91 | Liberación | No |
Blaia | Águila de Bonelli en Mallorca | 2012-04-24 | 2013-10-31 | 1813 | Liberación | No |
Bosc | Águila de Bonelli en Mallorca | 2012-04-24 | 2012-12-07 | 607 | Liberación | No |
Bernat | Águila de Bonelli en Mallorca | 2012-09-09 | 2013-03-18 | 113 | Liberación | No |
Bel | Águila de Bonelli en Mallorca | 2012-09-12 | 2013-12-11 | 1238 | Liberación | No |
Beires | Águila de Bonelli en Mallorca | 2012-12-20 | 2013-05-01 | 255 | Liberación | No |
Berja | Águila de Bonelli en Mallorca | 2012-12-23 | 2013-01-30 | 51 | Liberación | No |
Cala | Águila de Bonelli en Mallorca | 2013-04-24 | 2013-05-20 | 76 | Liberación | No |
Cullera | Águila de Bonelli en Mallorca | 2013-05-22 | Activo | 2542 | Liberación | Sí |
Camarga | Águila de Bonelli en Mallorca | 2013-06-04 | 2013-07-02 | 137 | Liberación | No |
Calais | Águila de Bonelli en Mallorca | 2013-06-04 | 2013-11-28 | 869 | Liberación | No |
Dodiel | Águila de Bonelli en Mallorca | 2013-11-25 | Activo | 1789 | Liberación | Sí |
Dalía | Águila de Bonelli en Mallorca | 2014-04-29 | Activo | 1089 | Liberación | Sí |
Dana | Águila de Bonelli en Mallorca | 2014-04-29 | Activo | 592 | Liberación | Sí |
Dante | Águila de Bonelli en Mallorca | 2014-04-29 | Activo | 2373 | Liberación | Sí |
Darwin | Águila de Bonelli en Mallorca | 2014-04-29 | Activo | 1182 | Liberación | Sí |
Deiá | Águila de Bonelli en Mallorca | 2014-06-06 | Activo | 1587 | Marcado en campo | Sí |
Daimiel | Águila de Bonelli en Mallorca | 2014-09-29 | Activo | 80 | Liberación | Sí |
Dílar | Águila de Bonelli en Mallorca | 2014-11-19 | Activo | 244 | Liberación | Sí |
Estepa | Águila de Bonelli en Mallorca | 2015-01-27 | Activo | 561 | Liberación | Sí |
Beragu | Águila de Bonelli en Navarra | 2012-05-29 | 2014-02-09 | 2842 | Liberación | No |
Helena | Águila de Bonelli en Navarra | 2012-05-29 | 2014-12-10 | 4151 | Liberación | No |
Filabres | Águila de Bonelli en Navarra | 2014-05-12 | Activo | 2615 | Liberación | Sí |
Se ha creado una interfaz web a la base de datos de localizaciones GPS de GREFA para que todos los socios puedan acceder a los datos de las águilas de bonelli marcadas con GPS desde 2010.